На данной странице вы найдете три наиболее популярных комплекса блюд для банкетного заказа. Расчет выполняется исходя из минимальной компании в 12 человек. Также приводится реальная цена на одного гостя. Все цены актуальны.
Любой из комплексов можно изменять на ваше усмотрение и добавлять либо удалять каке так-то позиции. Если вы хотите сформировать самостоятельно список блюд к подаче на торжество - ознакомьтесь с разделом "Банкетное меню". Цены там также актуальны.
Со своей стороны рекомендуем формировать банкетный заказ вместе с администрацией ресторана "Ренесанс". Поскольку наш опыт организации мероприятий насчитывает более 10-и лет, мы подскажем какие варианты будут наиболее актуальны и при этом не сильно удорожат мероприятие.
Банкетный заказ №1 |
||||
Наименование | Кол | Цена | Сумма | |
Холодные закуски |
||||
Руляда из птицы со шпинатом | 100/10/45/2 | 3 | 7.5руб. | 22,5руб. |
Буженина с овощами (Свинина, свежие огурцы, помидоры, перец консервированный, салат зеленый) | 100/90/10 | 3 | 10руб. | 30руб. |
Трубочки из языка с брынзой и хреном | 65/10/1 | 3 | 4.5руб. | 13,5руб. |
Блюдо мясное (ренессанс) с овощами (Полендвица, ростбиф, бастурма, свежие помидоры, огурцы, салат, маслины, зелень) | 150/80/10/12 | 3 | 18руб. | 54руб. |
Террин овощной Баклажан, цукини, перец, брынза | 100/5/5/10 | 3 | 9руб. | 27руб. |
Томаты черри, фаршированные брынзой | 100/10/5 | 3 | 7руб. | 21руб. |
Шампиньоны с сыром Дор Блю | 65/10/2 | 3 | 8руб. | 24руб. |
Норвежская семга соленая с лимоном и маслом | 80/20/30/20/50/5 | 3 | 15,5руб. | 46,5руб. |
Блинчики со шпинатом и семгой | 100/50/100 | 3 | 14,5руб. | 43,5руб. |
Палтус холодного копчения с овощами Палтус х/к, масло сливочное, лимон, оливки, огурец св, помидоры св, зелень | 80/20/20/5/80 | 3 | 18руб. | 54руб. |
Ассорти из свежих фруктов (Ананас,апельсин,груша,виноград) | 600/5/5 | 3 | 19руб. | 57руб. |
Зеленый салат с говяжьим языком и рукколой Отварной язык, микс салатный, свежий перец, томаты, огурец, масло оливковое, уксус бальзамический | 40/180/20/11 | 4 | 14 | 56 |
Зеленый салат с грушей, виноградом и сыром ДорБлю (Салатный микс с грушей, виноградом, сыром Дор блю, семечками подсолнуха, заправка для микса) | 160/30/10/10/8 | 4 | 12,5руб. | 50руб. |
Порционный салат |
||||
(с)Салат "Цезарь" с куриной грудкой (Филе куриное,салат айсберг, томаты, острые гренки, соус "Цезарь", маслины, сыр) | 50/160 | 12 | 9руб. | 108руб. |
Хлеб |
||||
Хлеб | 60 | 12 | 0,40руб. | 4,8руб |
Булка пшеничная | 40 | 6 | 1,3руб. | 7,8 руб |
Горячие закуски |
||||
Утка(тушка) A`la Sobieski с яблоками и брусничным соусом (Утка,фаршированная яблоками с ароматными специями-на яблочной подушке с брусничным соусом) | 118/100/45/10 | 12 | 17руб. | 204руб. |
Горячие блюда |
||||
*Свинина, запеченная с грибами (Популярное белорусское блюдо из свинины с грибами) | 210/130 | 12 | 19руб. | 228руб. |
Итого на одного участинка: 1654 грамм |
||||
Общая цена на 12 участников: 1051,68 руб. |
||||
Цена на одного участника: 87,64 руб. |
Банкетный заказ №2 |
||||
Наименование | Кол | Цена | Сумма | |
Холодные закуски |
||||
Руляда из птицы со шпинатом | 100/10/45/2 | 3 | 7,5руб. | 22,5 руб. |
Буженина с овощами (Свинина, свежие огурцы, помидоры, перец консервированный, салат зеленый) | 100/90/10 | 3 | 10руб. | 30руб. |
Трубочки из ветчины с сырным салатом | 70/15/25/1 | 3 | 4,5руб. | 13,5руб. |
Трубочки из языка с брынзой и хреном | 65/10/1 | 3 | 4,5руб. | 13,5руб. |
Блюдо мясное (ренессанс) с овощами (Полендвица, ростбиф, бастурма, свежие помидоры, огурцы, салат, маслины, зелень) | 150/80/10/12 | 3 | 18руб. | 54руб. |
Террин овощной Баклажан, цукини, перец, брынза | 100/5/5/10 | 3 | 9руб. | 27руб. |
Томаты черри, фаршированные брынзой | 100/10/5 | 3 | 7руб. | 21руб. |
Шампиньоны с сыром Дор Блю | 65/10/2 | 3 | 8руб. | 24руб. |
Норвежская семга соленая с лимоном и маслом | 80/20/30/20/50/5 | 3 | 15,5руб. | 46,5руб. |
Блинчики со шпинатом и семгой | 100/50/100 | 3 | 14,5руб. | 43,5руб. |
Палтус холодного копчения с овощами Палтус х/к, масло сливочное, лимон, оливки, огурец св, помидоры св, зелень | 80/20/20/5/80 | 3 | 18руб. | 54руб. |
Ассорти из свежих фруктов (Ананас,апельсин,груша,виноград) | 600/5/5 | 3 | 19руб. | 57руб. |
Порционный салат |
||||
(с)Салат "Цезарь" с куриной грудкой (Филе куриное,салат айсберг, томаты, острые гренки, соус "Цезарь", маслины, сыр) | 50/160 | 12 | 9руб. | 108руб. |
Хлеб |
||||
Хлеб | 60 | 12 | 0,40руб. | 4,8руб |
Булка пшеничная | 40 | 6 | 1,3руб. | 7,8 руб |
Горячие блюда |
||||
*Свинина, запеченная с грибами (Популярное белорусское блюдо из свинины с грибами) | 210/130 | 12 | 19руб. | 228руб. |
Горячие блюда (общие) |
||||
Микс из филе куриного, вырезки свиной, вырезки говяжьей с картофельным гратином и коньячным соусом (Вырезка свиная, говяжья, филе куриное с картофельным пирогом в коньячном соусе) | 50/54/55/50/150/10/15 | 6 | 19,5руб. | 117руб. |
Итого на одного участинка: 1416,5 грамм |
||||
Общая цена на 12 участников: 886,56 руб. |
||||
Цена на одного участника: 73,88 руб. |
Банкетный заказ №3 |
||||
Наименование | Кол | Цена | Сумма | |
Холодные закуски |
||||
Руляда из птицы со шпинатом | 100/10/45/2 | 3 | 7.5руб. | 22,5 руб. |
Буженина с овощами (Свинина, свежие огурцы, помидоры, перец консервированный, салат зеленый) | 100/90/10 | 3 | 10руб. | 30руб. |
Трубочки из ветчины с сырным салатом | 70/15/25/1 | 3 | 4,5руб. | 13,5руб. |
Трубочки из языка с брынзой и хреном | 65/10/1 | 3 | 4,5руб. | 13,5руб. |
Блюдо мясное (ренессанс) с овощами (Полендвица, ростбиф, бастурма, свежие помидоры, огурцы, салат, маслины, зелень) | 150/80/10/12 | 3 | 18руб. | 54руб. |
Террин овощной Баклажан, цукини, перец, брынза | 100/5/5/10 | 3 | 9руб. | 27руб. |
Томаты черри, фаршированные брынзой | 100/10/5 | 3 | 7руб. | 21руб. |
Шампиньоны с сыром Дор Блю | 65/10/2 | 3 | 8руб. | 24руб. |
Норвежская семга соленая с лимоном и маслом | 80/20/30/20/50/5 | 3 | 15,5руб. | 46,5руб. |
Блинчики со шпинатом и семгой | 100/50/100 | 3 | 14,5руб. | 43,5руб. |
Палтус холодного копчения с овощами Палтус х/к, масло сливочное, лимон, оливки, огурец св, помидоры св, зелень | 80/20/20/5/80 | 3 | 18руб. | 54руб. |
Ассорти из свежих фруктов (Ананас,апельсин,груша,виноград) | 600/5/5 | 3 | 19руб. | 57руб. |
Зеленый салат с говяжьим языком и рукколой Отварной язык, микс салатный ,свежий перец,томаты, огурец, масло оливковое, уксус бальзамический | 40/180/20/11 | 4 | 14руб. | 56руб. |
Осетр припущенный(без гарнира) | 100 | 15 | 15руб. | 225руб. |
Салат с слабосоленой семгой, сельдереем и овощами | 30/190/30/8 | 4 | 13руб. | 52руб. |
Гарнир к рыбе Свежие помидоры, огурцы, пере, масло, маслины, лимон, оливки, зелень | 720 | 1 | 13руб. | 13руб. |
Порционный салат |
||||
(с)Салат "Цезарь" с куриной грудкой (Филе куриное,салат айсберг, томаты, острые гренки, соус "Цезарь", маслины, сыр) | 50/160 | 12 | 9руб. | 108руб. |
Хлеб |
||||
Хлеб | 60 | 12 | 0,40руб. | 4,8руб |
Булка пшеничная | 40 | 6 | 1,3руб. | 7,8 руб |
Горячие закуски |
||||
Утка(тушка) A`la Sobieski с яблоками и брусничным соусом Утка, фаршированная яблоками с ароматными специями-на яблочной подушке с брусничным соусом | 118/100/45/10 | 12 | 17руб. | 204руб |
Горячие блюда |
||||
*Свинина, запеченная с грибами (Популярное белорусское блюдо из свинины с грибами) | 210/130 | 12 | 19руб. | 228руб. |
Горячие блюда (общие) |
||||
Биф-стейк с грибным рагу (Стейк из говядины с грибным миксом в сливочном соусе с томатами черри и картофельными треугольниками) | 113/75/120 | 12 | 24руб. | 288руб. |
Итого на одного участинка: 1866 грамм |
||||
Общая цена на 12 участников: 1611,12 руб. |
||||
Цена на одного участника: 134,26 руб. |